Harley-Davidson ksa®

Quantity MoQ Index Number Part Number Product Name SAR Price
4 1 3656 SCREW?(4) 2.00
2 2 7586 JAMNUT?(2) 2.00
6 4 10200062 SCREW?(6) 2.00
12 5 10200063 SCREW?(12) 2.00
2 6 10200064 SCREW?(2) 2.00
8 7 10200065 SCREW?(8) 4.00
16 8 10200103 SCREW?(16) 2.00
4 9 10200533 SCREW- single sided lever?(4) 86.00
4 10 10400034 NUT- clip?(4) 43.00
1 11 67900065 REFLECTOR (left) (red) (Domestic- Canada) 44.00
1 11 67900066 REFLECTOR (left) (amber) (HDI) 44.00
1 11 67900067 REFLECTOR (right) (red) (Domestic- Canada) 44.00
1 11 67900068 REFLECTOR (right) (amber) (HDI) 44.00
1 13 71400010A LOCKSET- complete- with keys- ignition knob- fork lock and saddlebag locks (chrome) 873.00
1 14 90200411 SADDLEBAG COVER (right) (unpainted) 934.00
1 14 90200413 SADDLEBAG COVER (left) (unpainted) 934.00
1 15 90200412 SADDLEBAG BOTTOM (right) (unpainted) 1,480.00
1 15 90200414 SADDLEBAG BOTTOM (left) (unpainted) 1,480.00
2 16 90200415 GASKET- cover?(2) 43.00
4 17 90200467 CUSHION- saddlebag support?(4) 20.00
4 18 90200519 STRIKE- saddlebag?(4) 48.00
1 19 90200520 LATCH ASSEMBLY (right) 1,623.00
1 19 90200521 LATCH ASSEMBLY (left) 1,623.00
2 20 90200522 TETHER- saddlebag?(2) 111.00
4 21 90200611 ISOLATOR- saddlebag?(4) 5.00
1 22 90200899 HINGE ASSEMBLY (right) 136.00
1 22 90200900 HINGE ASSEMBLY (left) 136.00
2 23 90200901 SEAL?(2) 7.00
1 24 90200902 HANDLE KIT- saddlebag- with 10200064 and grommet (right) 232.00
1 24 90200903 HANDLE KIT- saddlebag- with 10200064 and grommet (left) 232.00
1 26 90201295 FACEPLATE (left) (chrome) 409.00
1 26 90201296 FACEPLATE (right) (chrome) 409.00
1 27 90201540 KIT- SADDLEBAG MOUNT- with 10200533 and 10400034 (set of 4) 286.00
2 29 90300024 LOCK- with 7586 (specify key number)?(2) 194.00
1 30 90300043 KEY- with 61081-92 (set of 2) (specify key number) outof stock